
List of the Deserts of the World
| Rank | Name | Type | Area | Location |
| 1 | Antarctica | Cold Winter | 14,000,000 | Antarctica |
| 2 | Sahara | Subtropical | 9,000,000+ | North Africa (Algeria, Chad, Egypt, Eritrea, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia and Western Sahara) |
| 3 | Arabian Desert | Subtropical | 2,330,000 | Western Asia (Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen) |
| 4 | Gobi Desert | Cold Winter | 1,000,000 | Central Asia (Mongolia) |
| 5 | Kalahari Desert | Subtropical | 900,000 | Southern Africa (Angola, Botswana, Namibia and South Africa) |
| 6 | Great Victoria Desert | Subtropical | 647,000 | Australia |
| 7 | Patagonian Desert | Cold Winter | 620,000 | South America (Argentina and Chile) |
| 8 | Syrian Desert | Subtropical | 520,000 | Western Asia (Iraq, Jordan, and Syria) |
| 9 | Great Basin Desert | Cold Winter | 492,000 | United States |
| 10 | Chihuahuan Desert | Subtropical | 450,000 | North America (Mexico and United States) |
| 11 | Great Sandy Desert | Subtropical | 400,000 | Australia |
| 12 | Karakum Desert | Cold Winter | 350,000 | Turkmenistan |
| 13 | Colorado Plateau | Cold Winter | 337,000 | United States |
| 14 | Sonoran Desert | Subtropical | 310,000 | North America (Mexico and United States) |
| 15 | Kyzylkum Desert | Cold Winter | 300,000 | Central Asia (Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan) |
| 16 | Taklamakan Desert | Cold Winter | 270,000 | China |
| 17 | Thar Desert | Subtropical | 200,000 | South Asia (India and Pakistan) |
| 18 | Gibson Desert | Subtropical | 156,000 | Australia |
| 19 | Dasht-e Margo | Subtropical | 150,000 | Afghanistan |
| 20 | Registan Desert | Subtropical | 146,000 | Afghanistan |
| 21 | Simpson Desert | Subtropical | 145,000 | Australia |
| 22 | Atacama Desert | Cool Coastal | 140,000 | South America (Chile and Peru) |
| 23 | Mojave Desert | Subtropical | 124,000 | United States |
| 24 | Namib Desert | Cool Coastal | 81,000 | Southern Africa (Angola and Namibia) |
| 25 | Dasht-e Kavir | Subtropical | 77,000 | Iran |
| 26 | Dasht-e Loot | Subtropical | 52,000 | Iran |
Source: Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deserts_by_area



