
| Sl. No. | Name | Biotic Province | Total Area (sq.km) | % |
| 1 | Trans Himalaya | 174225 | ||
| Ladakh | 98618 | 3.3 | ||
| Tibetan Plateau | 75607 | 2.3 | ||
| 2 | Himalaya | 210385 | ||
| North-Western | 69033 | 2.1 | ||
| Western | 52596 | 1.6 | ||
| Central | 6575 | 0.2 | ||
| Eastern | 82182 | 2.5 | ||
| 3 | Desert | 213672 | ||
| Kachchh | 36160 | 1.1 | ||
| Thar | 177512 | 5.4 | ||
| 4 | Semi-Arid | 545686 | ||
| Central India | 121629 | 3.7 | ||
| Gujarat-Rajputana | 424057 | 12.9 | ||
| 5 | Western Ghats | 131491 | ||
| Malabar coast | 65745 | 2.0 | ||
| Western Ghat Mountains | 65745 | 2.0 | ||
| 6 | Deccan Peninsula | 1377363 | ||
| Deccan South Plateau | 341875 | 10.4 | ||
| Deccan Central Plateau | 410908 | 12.5 | ||
| Eastern Plateau | 207098 | 6.3 | ||
| Chhota Nagpur | 177512 | 5.4 | ||
| Central Highlands | 239970 | 7.3 | ||
| 7 | Gangetic Plain | 355024 | ||
| Upper Gangetic | 207098 | 6.3 | ||
| Lower Gangetic | 147927 | 4.5 | ||
| 8 | Coasts | 82182 | ||
| East Coast | 62458 | 1.9 | ||
| West Coast | 19724 | 0.6 | ||
| 9 | North East | 170938 | ||
| Brahmaputra Valley | 65745 | 2.0 | ||
| North-Eastern Hills | 105192 | 3.2 | ||
| 10 | Island | 12971 | ||
| Andaman Islands | 6575 | 0.2 | ||
| Nicobar Islands | 3287 | 0.1 | ||
| Lakshadweep Islands | 3110 | 0.1 | ||
| Marine Influenced Area: | 10440 | 0.3 | ||
| 3287263 |



