
There are 30 notified Elephant Reserves (ERs) in the country spread over 15 states. Baitami (Odisha) and Lemru (Chhattisgarh) are other ERs which are yet to be notified by the state governments.
| Reserve name | Date of notification | State | Total area (km²) | Population 2005 | Population 2002 |
| Mayurjharna ER | (24.10.02) | W. Bengal | 414 | 96 | 56 |
| Singhbhum ER | (26.9.01) | Jharkhand | 4,530 | 371 | 300 |
| Mayurbhanj ER | (29.9.01) | Orissa | 3,214 | 465 | 512 |
| Mahanadi ER | (20.7.02) | Orissa | 1,038 | 464 | 204 |
| Sambalpur ER | (27.3.02) | Orissa | 427 | 336 | 284 |
| Baitarni ER | # | Orissa | 1,755 | 108 | 145 |
| South Orissa ER | ^ | Orissa | 4,216 | 138 | 185 |
| Range I Total | 15,594 | 1,978 | 1,650+ | ||
| Kameng ER | (19.6.02) | Arunachal | 1,892 | NA | 377 |
| Sonitpur ER | (6.3.03) * | Assam | 1,420 | 612 | 577 |
| Range II Total | 3,312 | 612 | 954 | ||
| Dihing-Patkai ER | (17.4.03) | Assam | 937 | 295 | 457 |
| Deomali ER | ^ | Arunachal | 900+ | 129 | 150+ |
| Range III Total | 1,837+ | 424 | 600+ | ||
| Kaziranga – Karbi Anglong ER | (17.4.03) | Assam | 3,270 | 1,940 | 1,000 |
| Dhansiri-LungdingER | (19.4.03) | Assam | 2,740 | 275 | 430 |
| Intanki ER | (28.2.05) | Nagaland | 202 | 30 | 28 |
| Range IV Total | 6,212 | 2,245 | 1,458 | ||
| Chirang-Ripu ER | (7.3.03) | Assam | 2,600 | 658 | 807 |
| Eastern Dooars ER | (28.8.02) | W. Bengal | 978 | 300-350 | 165 |
| Range V Total | 3,578 | 1,045 | 972 | ||
| Garo Hills ER | (31.10.01) | Meghalaya | 3,500 | 1,047 | 878 |
| Khasi Hills ER | ^ | Meghalaya | 383 | ||
| Range VI Total | 1,430 | ||||
| Mysore ER | (25.11.02) | Karnataka | 6,724 | 4,452 | 5,838 |
| Bhadra ER | 2011 | Karnataka | 220 | ||
| Wayanad ER | (2.4.02) | Kerala | 1,200 | 636 | 961 |
| Nilgiri ER | (19.9.03) | Tamil Nadu | 4,663 | 2,862 | 1,938 |
| Rayala ER | (9.12.03) | Andhra | 766 | 12 | 74 |
| Range VII Total | 13,335 | 7,962 | 8,811 | ||
| Nilambur ER | (2.4.02) | Kerala | 1,419 | 281 | 886 |
| Coimbatore ER | (19.9.03) | Tamil Nadu | 566 | 329 | 132 |
| Range VIII Total | 1,985 | 610 | 1,018 | ||
| Anamalai ER | (19.9.03) | Tamil Nadu | 1,457 | 179 | 680 |
| Anamudi ER | (2.4.02) | Kerala | 3,728 | 1,547 | 750 |
| Range IX Total | 5,185 | 1,726 | 1,430 | ||
| Periyar ER | (2.4.02) | Kerala | 3,742 | 1,100 | 1,268 |
| Srivilliputtur ER]] (4.SER) | (19.9.03) | Tamil Nadu | 1,249 | 638 | 223 |
| Range X Total | (28.10.02) | Uttarakhand | 4,991 | 1,738 | 1,491 |
| Shivalik ER | 5,405 | 1,610 | 1,582 | ||
| Range XI Total | 5,405 | 1,610 | 1,582 | ||
| GRAND TOTAL | 21,300+ | 20,696+ |



