Subject wise Statistics – GS1
GS1, 1757 – 1947

| 1757-1947 | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| Total | 32 |
GS1, Agriculture

| Agriculture | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1 |
| Total | 2 |
GS1, Art & Culture

| Art & Culture | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 0 |
| Total | 14 |
GS1, Current Affairs

| Current Affairs | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| Total | 1 |
GS1, Human Geography

| Human Geography | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| Total | 17 |
GS1, Ancient Indian History

| Ancient Indian History | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 2 |
| Total | 11 |
GS1, Economics

| Economics | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 2 |
| Total | 15 |
GS1, Environment

| Environment | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1 |
| Total | 4 |
GS1, International Relations

| International Relations | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| Total | 2 |
GS1, Indian Society

| Indian Society | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 6 |
| Total | 52 |
GS1, Polity

| Polity | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| Total | 3 |
GS1, Physical Geography

| Physical Geography | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 5 |
| Total | 53 |
GS1, Post-Independence

| Post-Independence | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 0 |
| Total | 7 |
GS1, Science & Tech

| Science & Tech | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 0 |
| Total | 3 |
GS1, Security

| Security | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 0 |
| Total | 1 |
GS1, World history

| World history | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1 |
| Total | 13 |
Subject wise Statistics – GS2
GS2, Polity

| Polity | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 11 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 12 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 13 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 12 |
| Total | 127 |
GS2, International Relations

| International Relations | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| Total | 48 |
GS2, Economics

| Economics | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| Total | 22 |
GS2, Current Affairs

| Current Affairs | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| Total | 10 |
GS2, Indian Society

| Indian Society | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| Total | 9 |
GS2, Security

| Security | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| Total | 3 |
GS2, Agriculture

| Agriculture | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| Total | 2 |
GS2, Science & Tech

| Science & Tech | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| Total | 2 |
Subject wise Statistics – GS3
GS3, Economics

| Economics | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| Total | 48 |
GS3, Security

| Security | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 3 |
| Total | 41 |
GS3, Agriculture

| Agriculture | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| Total | 45 |
GS3, Science & Tech

| Science & Tech | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 5 |
| Total | 33 |
GS3, Current Affairs

| Current Affairs | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 0 |
| Total | 8 |
GS3, Environment

| Environment | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 3 |
| Total | 23 |
GS3, Physical Geography

| Physical Geography | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 0 |
| Total | 7 |
GS3, International Relations

| International Relations | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 0 |
| Total | 11 |
GS3, Polity

| Polity | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1 |
| Total | 3 |
GS3, Indian Society

| Indian Society | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| Total | 2 |
GS3, Human Geography

| Human Geography | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1 |
| Total | 1 |
Subject wise Statistics – GS4
GS4, Ethics Concepts

| Ethics Concepts | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| Total | 77 |
GS4, Ethics Case studies

| Ethics Case studies | |
| Year | No. of questions |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 6 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| Total | 65 |



